低压MOS在步进电机驱动器上的应用
一、前言
步进电机驱动器是一种用于控制步进电机运动的装置,它是将控制信号转换成步进电机可以识别的控制电压或电流的电路。它在工业自动化领域有着广泛的应用,如机器人、印刷机、木工机床、喷绘机等。步进电机驱动器的组成结构主要由以下部分:
1、步进电机是一种驱动装置,它可以将电能转换成精确的位移,是控制机械装置精确运动的重要元件。
2、步进电机驱动器的驱动电路是控制步进电机的重要部分,其主要由换流器、放大器、比较器、驱动电路等组成。
3、控制电路将外部的控制信号转换成步进电机可以识别的控制电压或电流,从而实现步进电机的控制。

二、典型应用拓扑图

步进电机驱动电路使用N沟道功率MOS组成上下对管,常见的为2-4对MOS管,控制器通过接受步进电机的反馈,选择适当的开启时序,控制MOS的通断,完成换相,定位,调速等执行动作。
三、低压MOS在步进电机驱动器中的作用
1、开关元件:在步进电机驱动电路中,低压MOS(MOSFET)通常用作开关元件,通过控制其导通和关断来精确控制电机的转速、方向以及启动、停止等操作。
2、调节电流:低压MOS具有低导通电阻和快速的开关速度,使得其能够在高频率和高功率的环境中高效工作,最大限度减少能量损耗。通过调节MOS的开关状态,可以精确控制流过步进电机的电流,从而实现对电机转速和力矩的精确控制。
3、保护电路:低压MOS还具有电流保护和过温保护功能。在步进电机驱动系统中,当出现过载或电流异常时,MOS能够迅速切断电路,保护电机及其驱动系统免受损害。
四、低压MOS在步进电机驱动器中的优势
1、提高效率:低压MOS的低导通电阻和快速开关速度使得能量转换效率大大提高,避免了传统开关元件中存在的能量浪费和发热问题。
2、提高精度:通过精确控制MOS的开关状态,可以实现对步进电机转速和力矩的精确控制,提高系统的精度和稳定性。
3、增强可靠性:低压MOS具有电流保护和过温保护功能,能够在出现过载或电流异常时迅速切断电路,保护电机及其驱动系统免受损害,增强系统的可靠性。
五、低压MOS选型表
| 中低压 MOS | ||||||||||||||||
| 序号 | 型号 TYPE NO. |
管芯 Die | 产品极性Chann el |
漏电流 ID (A) |
漏源耐压VDSS (V) |
栅源电压 VGS (V) |
阈值电压 VGS(th) (V) |
导通电阻 RDS(ON) 10V(mΩ) |
导通电阻 RDS(ON) 4.5V(mΩ) |
模具代码Die Code |
面积 mm2 |
芯片尺寸 Die Size (mm) |
封装 Package | |||
| Min. | Min. | Min. | Max. | TYP | MAX | TYP | MAX | |||||||||
| 1 | LT60N02AG | 1 | N | 60 | 20 | ±12 | 0.4 | 1.2 | 4.8 | 6.3 | LW | 1.48 | 1.42*1.04 | PDFN5*6 | ||
| 2 | LT30N03AG | 1 | N | 30 | 30 | ±20 | 1 | 2 | 9.2 | 12 | 14 | 21 | KC | 0.97 | 1.28*0.76 | PDFN5*6 |
| 3 | LT40N03AG | 1 | N | 40 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 6.5 | 8.5 | 8.3 | 14 | FV | 1.6 | 1.6*1 | PDFN5*6 |
| 4 | LT60N03AG | 1 | N | 60 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 6.5 | 8.5 | 8.3 | 14 | FV | 1.6 | 1.6*1 | PDFN5*6 |
| 5 | LT80N03AG | 1 | N | 80 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5 | 8 | JO | 2.73 | 1.98*1.38 | PDFN5*6 |
| 6 | LT100N03AG | 1 | N | 100 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 4.4 | 11 | FW | 2.52 | 1.26*2 | PDFN5*6 |
| 7 | LT120N03AG | 1 | N | 100 | 30 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 6.1 | 3.42 | 2.18*1.57 | PDFN5*6 | |
| 8 | LT150N03AG | 1 | N | 150 | 30 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 6 | KP | 4.26 | 2.38*1.79 | PDFN5*6 |
| 9 | LT180N03AG | 1 | N | 180 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 5 | KQ | 5.88 | 2.71*2.17 | PDFN5*6 |
| 10 | LT60N04AG | 1 | N | 60 | 40 | ±20 | 1 | 2.5 | 14.9 | 19.8 | 16 | 25 | IA | 1.65 | 1.5*1.1 | PDFN5*6 |
| 11 | LT80N04AG | 1 | N | 80 | 40 | ±20 | 1 | 2 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | KG | 2.73 | 1.98*1.38 | PDFN5*6 |
| 12 | LT140N04AG | 1 | N | 140 | 40 | ±20 | 1 | 2.2 | 2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | LN | 7.69 | 3.26*2.36 | PDFN5*6 |
| 13 | LG200N04AG | 1 | N | 200 | 40 | ±20 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.74 | HR | 11.37 | 3.6*3.2 | PDFN5*6 | ||
| 14 | LT30N06AG | 1 | N | 30 | 60 | ±20 | 1.6 | 2.5 | 22.5 | 29 | 28 | 38 | KL | 1.44 | 1.4*1.03 | PDFN5*6 |
| 15 | LT50N06AG | 1 | N | 50 | 60 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 13.5 | 17 | 18 | 23 | LR | 2.77 | 1.9*1.46 | PDFN5*6 |
| 16 | LT60N06AG | 1 | N | 60 | 60 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 13.5 | 17 | 18 | 23 | LR | 2.77 | 1.9*1.46 | PDFN5*6 |
| 17 | LG160N06AG | 1 | N | 160 | 60 | ±20 | 2 | 4 | 2.8 | 3 | KO | 9 | 3.6*2.5 | PDFN5*6 | ||
| 18 | LT80N06AG | 1 | N | 80 | 60 | ±20 | 2 | 4 | 5.3 | 7 | LX | 5.86 | 2.7*2.2 | PDFN5*6 | ||
| 19 | LT100N08AG | 1 | N | 100 | 80 | ±20 | 2 | 4 | 6.2 | 7 | LB | 9.048 | 3.48*2*60 | PDFN5*6 | ||
| 20 | LT15N10AG | 1 | N | 15 | 100 | ±20 | 1 | 2.5 | 88 | 110 | 95 | 140 | GK | 1.1 | 1.4*0.81 | PDFN5*6 |
| 21 | LG50N10AG | 1 | N | 50 | 100 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 24.5 | KM | 2.62 | 1.81*1.45 | PDFN5*6 |
| 22 | LG60N10AG | 1 | N | 60 | 100 | ±20 | 1.3 | 2.3 | 8.2 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | IJ | 4.66 | 2.4*1.94 | PDFN5*6 |
| 23 | LG80N10AG | 1 | N | 80 | 100 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 6 | 7.9 | 8 | 10.5 | JU | 5.89 | 2.86*2.06 | PDFN5*6 |
| 24 | LG120N10AG | 1 | N | 120 | 100 | ±20 | 2 | 4 | 4.5 | 5.62 | LS | 10 | 3.76*2.66 | PDFN5*6 | ||
| 25 | LX3205A1 | 1 | N | 110 | 55 | ±20 | 2 | 4 | 7.5 | 9 | 10 | 15 | CJ | 15.05 | 3.5*4.3 | TO-220AB |
| 26 | LT40N03AP | 1 | N | 40 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 6.5 | 8.5 | 8.3 | 14 | FV | 1.6 | 1.6*1 | TO-220C |
| 27 | LT60N03AP | 1 | N | 60 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 6.5 | 8.5 | 8.3 | 14 | FV | 1.6 | 1.6*1 | TO-220C |
| 28 | LT120N03AP | 1 | N | 100 | 30 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 6.1 | 3.42 | 2.18*1.57 | TO-220C | |
| 29 | LT150N03AP | 1 | N | 150 | 30 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 6 | KP | 4.26 | 2.38*1.79 | TO-220C |
| 30 | LT180N03AP | 1 | N | 180 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 5 | KQ | 5.88 | 2.71*2.17 | TO-220C |
| 31 | LT100N04AP | 1 | N | 100 | 40 | ±20 | 1 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 10 | KW | 4.26 | 2.38*1.79 | TO-220C |
| 32 | LT140N04AP | 1 | N | 140 | 40 | ±20 | 1 | 2.2 | 2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | LN | 7.69 | 3.26*2.36 | TO-220C |
| 33 | LG200N04AP | 1 | N | 200 | 40 | ±20 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.74 | HR | 11.37 | 3.6*3.2 | TO-220C | ||
| 34 | LT50N06AP | 1 | N | 50 | 60 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 13.5 | 17 | 18 | 23 | LR | 2.77 | 1.9*1.46 | TO-220C |
| 35 | LT60N06AP | 1 | N | 60 | 60 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 13.5 | 17 | 18 | 23 | LR | 2.77 | 1.9*1.46 | TO-220C |
| 36 | LG160N06AP | 1 | N | 160 | 60 | ±20 | 2 | 4 | 2.8 | 3 | KO | 9 | 3.6*2.5 | TO-220C | ||
| 37 | LG100N08AP | 1 | N | 100 | 80 | ±20 | 2 | 4 | 5.4 | 6.5 | IF | 7.92 | 3.26*2.43 | TO-220C | ||
| 38 | LT100N08AP | 1 | N | 100 | 80 | ±20 | 2 | 4 | 6.2 | 7 | LB | 9.048 | 3.48*2*60 | TO-220C | ||
| 39 | LG220N08AP | 1 | N | 220 | 80 | ±20 | 2 | 4 | 2.3 | 3.2 | KU | 16.54 | 4.6*3.5 | TO-220C | ||
| 40 | LG50N10AP | 1 | N | 50 | 100 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 24.5 | KM | 2.62 | 1.81*1.45 | TO-220C |
| 41 | LG60N10AP | 1 | N | 60 | 100 | ±20 | 1.3 | 2.3 | 8.2 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | IJ | 4.66 | 2.4*1.94 | TO-220C |
| 42 | LG80N10AP | 1 | N | 80 | 100 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 6 | 7.9 | 8 | 10.5 | JU | 5.89 | 2.86*2.06 | TO-220C |
| 43 | LG120N10AP | 1 | N | 120 | 100 | ±20 | 2 | 4 | 4.5 | 5.62 | LS | 10 | 3.76*2.66 | TO-220C | ||
| 44 | LG130N10AP | 1 | N | 130 | 100 | ±20 | 2 | 4 | 3.4 | 4.25 | 13.99 | 4.14*3.38 | TO-220C | |||
| 45 | LG200N10AP | 1 | N | 200 | 100 | ±20 | 2 | 4 | 3 | 3.6 | LC | 13.99 | 4.14*3.38 | TO-220C | ||
| 46 | CS18N20AP | 1 | N | 18 | 200 | ±30 | 2 | 4 | 100 | 120 | 10.836 | 3.939*2.75 1 |
TO-220C | |||
| 47 | CS28N20AP | 1 | N | 28 | 200 | ±30 | 2 | 4 | 70 | 90 | 14.76 | 3.50 * 4.21 |
TO-220C | |||
| 48 | CS34N20AP | 1 | N | 34 | 200 | ±30 | 2 | 4 | 60 | 70 | 18.67 | 4.05*4.61 | TO-220C | |||
| 49 | CS50N20AP | 1 | N | 50 | 200 | ±30 | 2 | 4 | 48 | 58 | KR | 24.51 | 4.65*5.27 | TO-220C | ||
| 50 | LG80N10AF | 1 | N | 80 | 100 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 6 | 7.9 | 8 | 10.5 | JU | 5.89 | 2.86*2.06 | TO-220F |
如果需要更完善的器件选型表可以联系相关业务人员获取!
关键词:
低压MOS管,驱动电机,MOS选型,电子元器件
下一页